EC売上トップ200企業の「表示スピード」を大調査! 1位は「腕時計のななぷれ」!
モバイルからのトラフィックがPCに逆転したのが2014年。モバイルWebの基本性能として、“パフォーマンス=表示速度”の良し悪しが大きく問われるようになってきました。EC売上上位企業のモバイルサイトのパフォーマンスはどうなのでしょうか? これを探るために、計測ツール「SpeedCurve」を使い、EC売上高上位200社のECサイトを対象に、7日間のべ15万回以上の計測テストを実施しました。100位までの結果を発表します(PCでの閲覧をおすすめいたします)。
1位〜50位 ※調査についての解説は記事の末尾をご覧ください
順位 | 社名(サイト名)|EC売上高順位 | Speed Index (秒) ① | Back end (秒) ② | Start Render (秒) ③ | Size (MB) ④ | Request ⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nanaple(腕時計のななぷれ)|194 | 2.48 | 0.73 | 2.09 | 0.79 | 34.68 |
2 | アウトレットプラザ(秋葉原アウトレットプラザ)|129 | 2.52 | 1.17 | 2.45 | 0.27 | 46.38 |
3 | ユーキャン|75 | 2.67 | 0.74 | 2.12 | 1.51 | 98.17 |
4 | アマゾン(amazon.co.jp)|1 | 2.69 | 1.07 | 2.06 | 1.95 | 191.16 |
5 | セブンスター貿易|189 | 2.72 | 0.97 | 2.68 | 0.22 | 29.59 |
6 | 家電のSAKURA|183 | 2.82 | 1.21 | 2.64 | 0.24 | 32.00 |
7 | キャラアニ|81 | 2.93 | 1.08 | 2.36 | 1.33 | 141.30 |
8 | オズ・インターナショナル(アイドラッグストアー)|124 | 2.95 | 1.00 | 2.23 | 1.03 | 118.19 |
9 | ぼん家具(ゲキカグ!)|149 | 2.99 | 0.63 | 2.19 | 2.54 | 205.29 |
10 | ゴルフダイジェスト・オンライン |49 | 3.02 | 1.00 | 2.46 | 2.11 | 272.39 |
11 | イーブックイニシアティブジャパン(BOOKFAN)|143 | 3.04 | 1.17 | 2.39 | 0.47 | 67.87 |
12 | エーツー(駿河屋)|47 | 3.09 | 1.32 | 2.76 | 1.06 | 88.03 |
13 | ピーシーあきんど(激安家電販売PCあきんど)|178 | 3.16 | 1.24 | 3.09 | 0.96 | 42.36 |
14 | ホームショッピング|179 | 3.23 | 1.39 | 2.77 | 1.40 | 228.12 |
15 | ロイヤル(Z-CRAFT)|124 | 3.25 | 0.79 | 2.44 | 2.49 | 47.01 |
16 | ナカノモードエンタープライズ(板前魂)|186 | 3.29 | 1.23 | 2.35 | 6.56 | 112.77 |
17 | ファッション・コ・ラボ(ファッションウォーカー) |57 | 3.38 | 1.11 | 2.57 | 2.47 | 151.10 |
18 | DMM.com(DMM通販) |68 | 3.40 | 1.10 | 2.62 | 1.12 | 136.41 |
19 | よつば貿易(コスメリンク)|198 | 3.41 | 1.23 | 2.60 | 1.42 | 54.67 |
20 | サウンドハウス|54 | 3.55 | 1.24 | 2.25 | 3.98 | 232.64 |
21 | リバークレイン(Webike)|77 | 3.57 | 1.53 | 3.19 | 1.84 | 102.71 |
22 | GIGA|151 | 3.57 | 2.07 | 3.56 | 0.33 | 22.28 |
23 | ブルークウォッチカンパニー|190 | 3.59 | 1.09 | 2.76 | 1.65 | 89.58 |
24 | ヨドバシカメラ(ヨドバシ.com)|2 | 3.62 | 1.90 | 3.48 | 0.48 | 81.86 |
25 | ナチュラム|107 | 3.64 | 1.41 | 3.29 | 1.40 | 96.77 |
26 | ビックカメラ(ビックカメラ.com)|16 | 3.65 | 2.28 | 3.62 | 0.70 | 146.48 |
27 | ビーボ(ベルタ)|96 | 3.73 | 1.16 | 2.40 | 4.23 | 167.28 |
28 | まんだらけ|138 | 3.78 | 1.58 | 3.14 | 5.03 | 147.25 |
29 | 丸長(daily-3)|108 | 3.83 | 1.39 | 2.97 | 4.41 | 352.72 |
30 | 紀伊國屋書店(紀伊國屋書店BookWeb)|132 | 3.89 | 1.19 | 3.20 | 2.32 | 111.49 |
31 | ウサギオンライン |87 | 3.90 | 0.99 | 2.57 | 4.25 | 233.97 |
32 | トゥ・ディファクト(honto) |91 | 3.94 | 1.33 | 3.26 | 2.91 | 211.46 |
33 | ヒラキ(ヒラキショッピング)|113 | 3.96 | 1.67 | 2.96 | 1.91 | 170.32 |
34 | ソースネクスト(ソースネクストeSHOP)|144 | 3.97 | 0.98 | 2.53 | 5.45 | 405.09 |
35 | ロコンド|153 | 3.97 | 1.39 | 3.60 | 5.89 | 220.80 |
36 | 大都(DIYツールドットコム)|158 | 4.11 | 1.65 | 3.01 | 1.11 | 63.86 |
37 | ライオン(LIONウェルネスダイレクト)|99 | 4.15 | 1.21 | 3.18 | 2.37 | 489.09 |
38 | コジマ(コジマネット)|40 | 4.16 | 1.27 | 3.07 | 1.04 | 83.03 |
39 | タンスのゲン|50 | 4.17 | 1.00 | 2.72 | 5.99 | 207.33 |
40 | デル(DELL)|13 | 4.21 | 0.86 | 2.32 | 1.05 | 228.20 |
41 | Rakuten Direct(爽快ドラッグ・ケンコーコム)|4 | 4.27 | 1.13 | 3.00 | 1.37 | 206.77 |
42 | シュッピン(マップカメラ)|39 | 4.28 | 1.96 | 3.54 | 4.26 | 251.13 |
43 | フジ・コーポレーション|71 | 4.32 | 1.83 | 2.92 | 3.59 | 232.16 |
44 | ジュピターショップチャンネル(通販・テレビショッピングのショップチャンネル)|15 | 4.33 | 1.66 | 3.59 | 1.85 | 148.00 |
45 | ストリーム(ECカレント)|38 | 4.39 | 2.20 | 3.18 | 0.92 | 65.96 |
46 | エノテカ|176 | 4.52 | 2.34 | 3.58 | 1.53 | 170.06 |
47 | クルーズ(SHOPLIST.com)|33 | 4.58 | 1.15 | 3.39 | 1.66 | 218.26 |
48 | ソフマップ|53 | 4.63 | 1.77 | 3.29 | 1.29 | 89.87 |
49 | モバコレ|169 | 4.64 | 1.79 | 3.53 | 0.88 | 89.97 |
50 | リツコ|112 | 4.70 | 1.40 | 2.99 | 7.11 | 351.16 |
51位〜100位 ※調査についての解説は記事の末尾をご覧ください
順位 | 社名(サイト名)|EC売上高順位 | Speed Index (秒) ① | Back end (秒) ② | Start Render (秒) ③ | Size (MB) ④ | Request ⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ムラウチドットコム|80 | 4.72 | 1.21 | 3.49 | 2.82 | 137.78 |
52 | オートウェイ(AUTOWAY)|63 | 4.76 | 1.54 | 3.30 | 1.91 | 268.16 |
53 | ワールド(ワールドオンラインストア)|64 | 4.81 | 1.38 | 3.16 | 10.08 | 237.86 |
54 | SMbrand(Rady)|92 | 4.90 | 2.12 | 3.30 | 5.87 | 185.01 |
55 | ヤマダ電機(ヤマダウェブコム)|44 | 5.00 | 1.76 | 3.72 | 1.48 | 78.71 |
56 | ルミネ(アイルミネ)|96 | 5.01 | 1.93 | 3.30 | 2.59 | 159.75 |
57 | サンリフレホールディングス(サンリフレプラザ)|169 | 5.09 | 1.55 | 3.77 | 3.30 | 308.61 |
58 | 阪急阪神百貨店(阪急オンラインショッピング)|180 | 5.10 | 1.45 | 4.53 | 5.33 | 161.80 |
59 | ザ・プロアクティブカンパニー(プロアクティブ プラス)|68 | 5.16 | 1.76 | 3.74 | 3.52 | 610.23 |
60 | ジーユー|66 | 5.19 | 0.80 | 3.00 | 2.53 | 197.35 |
61 | ギルト・グループ(ギルト)|85 | 5.24 | 1.55 | 4.12 | 1.41 | 83.33 |
62 | オットージャパン(FABIA)|129 | 5.24 | 1.33 | 4.16 | 3.91 | 446.33 |
63 | リアルマックス(アトミックゴルフ)|194 | 5.25 | 1.77 | 4.03 | 2.52 | 262.64 |
64 | Project White(ツクモ)|59 | 5.28 | 1.29 | 4.02 | 6.27 | 144.93 |
65 | コメリ(コメリ・ドットコム)|35 | 5.43 | 2.32 | 4.74 | 2.23 | 130.68 |
66 | ドライブマーケット|183 | 5.45 | 1.54 | 2.82 | 1.29 | 142.68 |
67 | アーバンリサーチ(アーバンリサーチオンラインストア)|163 | 5.51 | 1.11 | 2.54 | 7.21 | 298.07 |
68 | dazzy(Dazzy Store)|150 | 5.58 | 0.86 | 2.83 | 5.77 | 286.72 |
69 | ニトリ(ニトリネット)|20 | 5.59 | 1.06 | 3.94 | 2.87 | 383.88 |
70 | 富士山マガジンサービス|187 | 5.62 | 2.21 | 3.51 | 1.66 | 53.90 |
71 | ズーティー(イーザッカマニアストアーズ)|166 | 5.63 | 1.58 | 3.07 | 5.57 | 286.46 |
72 | ハンコヤドットコム|196 | 5.64 | 2.37 | 4.10 | 2.23 | 281.62 |
73 | 高島屋(高島屋オンラインストア)|52 | 5.65 | 2.53 | 4.61 | 2.36 | 239.46 |
74 | 三越伊勢丹ホールディングス(三越)|51 | 5.66 | 2.24 | 4.67 | 1.28 | 151.16 |
75 | 資生堂(ワタシプラス)|75 | 5.69 | 0.82 | 3.29 | 2.75 | 448.16 |
76 | ライトアップショッピングクラブ|183 | 5.71 | 1.07 | 2.82 | 3.17 | 206.93 |
77 | あさひ(サイクルベースあさひ)|160 | 5.72 | 1.11 | 3.46 | 7.15 | 89.04 |
78 | タイムマシン(eイヤホン)|180 | 5.79 | 1.02 | 3.37 | 12.20 | 300.10 |
79 | サンテク(@Telaffy)|147 | 5.79 | 1.83 | 4.99 | 0.77 | 55.32 |
80 | ベイクルーズ(ベイクルーズストア) |56 | 5.80 | 1.07 | 2.34 | 1.53 | 107.46 |
81 | 上新電機(Joshinインターネットショッピング)|8 | 5.81 | 2.84 | 5.10 | 0.58 | 66.57 |
82 | 三陽商会(サンヨー・アイストア)|161 | 5.82 | 1.15 | 2.68 | 3.00 | 226.00 |
83 | グァルダ(ソウルベリー)|109 | 5.84 | 1.27 | 2.61 | 5.38 | 188.64 |
84 | ローソンエンタテインメント |44 | 5.84 | 1.61 | 3.89 | 2.50 | 188.70 |
85 | ネオグラフィック(リネディ)|193 | 5.91 | 1.41 | 3.03 | 5.59 | 169.78 |
86 | ファンケル(ファンケルオンライン) |37 | 5.97 | 1.62 | 3.97 | 2.32 | 285.80 |
87 | 三越伊勢丹ホールディングス(伊勢丹)|51 | 6.01 | 2.49 | 4.06 | 1.25 | 162.22 |
88 | 山善(くらしのeショップ)|83 | 6.12 | 1.39 | 2.86 | 4.67 | 334.00 |
89 | マキシム(神戸レタス)|135 | 6.16 | 1.47 | 4.94 | 7.90 | 197.83 |
90 | ドクターシーラボ|73 | 6.18 | 2.78 | 4.60 | 3.02 | 328.91 |
91 | スカイネット(匠本舗)|95 | 6.20 | 0.86 | 2.73 | 10.56 | 261.96 |
92 | ナチュラルガーデン|129 | 6.21 | 3.00 | 4.73 | 3.56 | 160.70 |
93 | ユニフォームネクスト(WORK-UNIFORM)|173 | 6.23 | 1.44 | 5.00 | 2.11 | 145.61 |
94 | ドスパラ|29 | 6.24 | 1.61 | 5.78 | 4.37 | 396.09 |
95 | ネクストトゥエンティワン(ジャックロード)|137 | 6.29 | 2.12 | 4.53 | 3.47 | 169.43 |
96 | フェリシモ|42 | 6.33 | 2.67 | 4.86 | 2.55 | 179.26 |
97 | シーエスシー(ポリピュアEX)|134 | 6.38 | 1.19 | 5.43 | 1.44 | 543.62 |
98 | エディオン|65 | 6.41 | 3.23 | 5.06 | 1.81 | 172.23 |
99 | NTTレゾナント(NTT-Xストア)|62 | 6.42 | 3.96 | 5.78 | 1.37 | 101.55 |
100 | 夢展望|157 | 6.45 | 0.97 | 2.84 | 3.67 | 259.16 |
この調査について [ランキングに戻る]
従来の一般的な計測ではアイドルタイムと呼ばれる、購入客が少ない午後の時間に計測されることが多く、朝、昼、夜のピークタイムや、土日の計測がほどんどされていませんでした。例えば、メルマガやLINEなどでキャンペーン情報を送った時にサイトがどんな状態になるのかを、ほとんどのEC事業者が知らないのが現状です。
今回の調査では売れている時間帯のコンディションを把握するために、12:30、18:30、22:30の1日3回、比較的高負荷の時間で実施しました。1サイトにつきトップページ、リストページ(カテゴリページ)、商品詳細ページの3つのURLを計測対象としました。
表の見方
①「Speed Index」……Googleが発表したパフォーマンス指標。ブラウジング開始後、経過時間あたりのファーストビューが何秒で表示されるかを総合的に算出したもの。目標値 4.5秒
②「Backend」……サーバー、NW通信、DNS名前解決を含む、クライアントリクエストを処理するための時間。いわば反応スピード。目標値 1秒
③「Start Render」……空白ページからコンテンツが初めて表示されるまでの時間、ユーザが「Webサイト表示が速い」「遅い」と体感する指標。目標値 2秒
④「Size」……1ページに含まれるファイル(画像、動画、フォント、CSS、JavaScript、HTMLなど)の総量
⑤「Request」……1ページに含まれるファイル(画像、動画、フォント、CSS、JavaScript、HTMLなど)の読み込み個数
誤差や数値の違いについて
今回の計測は、12:30、18:30、22:30の1日3回という、ECサイトにおいて比較的高負荷とされている時間帯に行いました。従来の計測結果と乖離があるとすれば、この時間滞とアイドルタイムの違いが一番の違いとなります。
調査概要
調査期間:2018年11月28日(水)12:30 〜 12月5日(水)12:30までの7日間
調査対象:「月刊ネット販売 2018年10月号」(宏文出版・刊)の「第18回ネット販売白書」において、EC売上高上位200社に掲載されている企業。1企業で複数サイトを運営している三越伊勢丹ホールディングス(三越、伊勢丹の2サイト)、ユニフォームネクスト(FOOD-UNIFORM、WORK-UNIFORMの2サイト)は別サイトとしてそれぞれ計測対象とした。
以下のサイトは除外した。オイシックス・ラ・大地(oisix.com)、ほぼ日(ほぼ日刊イトイ新聞)、イズミヤ(楽楽マーケット)、ストライプインターナショナル(ストライプクラブ)、ソーシャルテック(チャップアップ公式ショップ)、QVCジャパン(QVC.jp)、マガシーク、GLAD、日本生活協同組合連合会、ルクサ(LUXA)……トップページ、リストページ(カテゴリページ)、商品詳細ページのすべてがそろわないため。ZOZOTOWN……正常な計測ができなかったため。杜の都……倒産
調査範囲:1サイトにつき①トップページ、②リストページ(カテゴリページ)、③商品詳細ページの3つのURL(サイトの構成上、該当ページがなく測定できなかったサイトもあり、実際に計測したのは①201URL、②195URL、③198URLの計594URL)。当該サイトURLは、検索エンジンによる検索結果から移動できるURLを用い、URLに付加されたパラメータ削除せず、そのまま計測に使用した
計測時間:12:30、18:30、22:30の3回(上位12サイトについて9:30、16:30、20:30、22:30の3回を加えた計6回)
測定プロファイル:iPhone 6(3G)、iPhone 7(4G)、Galaxy S7(4G)、Chrome(Cable)の4プロファイル
1回当たりの計測数:3checks
概算計測回数:200サイト × 3URL × 1日3回 × 3checks × 4デバイス × 7日間 = 158,400回計測
実際計測回数:165,888回計測
※このうち掲載したのは「計測時間 12:30、18:30、22:30の3回、測定プロファイル:iPhone 7(4G)」使用
エミュレート回線品質(4G):ダウンロード 9Mbps/アップロード 9Mbps/レイテンシー 170ms
サイト調査実施:株式会社ドーモ 占部雅一、畑山真治、吉田琴葉 監修/種村和豊
次回は商材カテゴリー別のランキングを発表いたします。商材ごとの特徴はあるのでしょうか? 今回名前が載っていないサイトも登場します。ご期待ください。