【楽天SOY2022】総合グランプリはアルペン、2位はサンドラッグ、3位は「サプリ専門SHOPシードコムス」
楽天は1月25日、「楽天市場」に出店する約5万5000店舗のなかから、「購入者からの投票」「2022年の売り上げや受注件数」などを主な基準に優れたショップを選出して表彰する「楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー2022(楽天SOY2022)」を開き、「アルペン楽天市場店」(運営はアルペン)が総合グランプリを受賞した。
総合2位は、ドラッグストアチェーン「サンドラッグ」を展開するサンドラッグ運営の「サンドラッグe-shop」。2022年の「楽天SOY2021」は総合9位だった。
健康食品を沖縄県から販売する「サプリ専門SHOPシードコムス」(運営はエフ琉球)。2022年の「楽天SOY2021」は総合6位だった。
賞名 | 店舗名 | 企業名 |
---|---|---|
総合グランプリ | アルペン楽天市場店 | 株式会社アルペン |
総合2位 | サンドラッグe-shop | 株式会社サンドラッグ |
総合3位 | サプリ専門SHOPシードコムス | 株式会社エフ琉球 |
総合4位 | SUPER SPORTS XEBIO 楽天市場店 | ゼビオ株式会社 |
総合5位 | イーベストPC・家電館 | 株式会社ストリーム |
総合6位 | 澤井珈琲 Beans & Leaf | 株式会社澤井珈琲 |
総合7位 | 暮らし健康ネット館 | e-net shop株式会社 |
総合8位 | イーザッカマニアストアーズ | 有限会社ズーティー |
総合9位 | 姫路流通センター | アットライフ株式会社 |
総合10位 | 野球用品ベースボールタウン | 株式会社B.B.T. |
「楽天SOY2022」はオンデマンド配信、オフラインのハイブリッド形式で実施。プロ野球ドラフト会議などが行われるグランドプリンスホテル新高輪で行った。
過去の総合賞上位店舗
2022年の「楽天SOY2021」
「Joshin web 家電とPCの大型専門店」(運営は上新電機)が総合グランプリを2年連続で受賞した。総合2位は、家電やデジタル製品、日用品などを扱う「XPRICE楽天市場店」(運営はエクスプライス)。総合3位は、スポーツ用品「アルペン楽天市場店」を運営するアルペンが受賞した。
賞名 | 店舗名 | 企業名 |
---|---|---|
総合グランプリ | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 上新電機株式会社 |
総合2位 | XPRICE | エクスプライス株式会社 |
総合3位 | アルペン楽天市場店 | 株式会社アルペン |
総合4位 | タマチャンショップ | 有限会社九南サービス |
総合5位 | 越前かに職人甲羅組 | 株式会社伝食 |
総合6位 | サプリ専門SHOPシードコムス | 株式会社エフ琉球 |
総合7位 | くらしのeショップ | 株式会社山善 |
総合8位 | タンスのゲン Design the Future | タンスのゲン株式会社 |
総合9位 | サンドラッグe-shop | 株式会社サンドラッグ |
総合10位 | 澤井珈琲 Beans & Leaf | 株式会社澤井珈琲 |
2021年の「楽天SOY2020」
「Joshin web 家電とPCの大型専門店」(運営は上新電機)が総合グランプリを受賞。総合2位は「ヤマダ電機 楽天市場店」(運営はヤマダ電機)。総合3位は、家電やデジタル製品、日用品などを扱う「A-PRICE楽天市場店(現在の店舗名は「XPRICE楽天市場店」)」(運営はMOA、当時 ※現在の社名はエクスプライス)だった。
賞名 | 店舗名 | 企業名 |
---|---|---|
総合グランプリ | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 上新電機株式会社 |
総合2位 | ヤマダ電機 楽天市場店 | 株式会社ヤマダ電機 |
総合3位 | A-PRICE | 株式会社MOA |
総合4位 | アルペン楽天市場店 | 株式会社アルペン |
総合5位 | モダンデコ | モダンデコ株式会社 |
総合6位 | くらしのeショップ | 株式会社山善 |
総合7位 | タマチャンショップ | T有限会社九南サービス |
総合8位 | サプリ専門SHOPシードコムス | 株式会社エフ琉球 |
総合9位 | タンスのゲン Design the Future | タンスのゲン株式会社 |
総合10位 | 越前かに職人甲羅組 | 株式会社伝食 |
2020年の「楽天SOY2019」
家電やデジタル製品、日用品などを扱う「A-PRICE楽天市場店(現在の店舗名は「XPRICE楽天市場店」)」(運営はMOA、当時 ※現在の社名はエクスプライス)が総合グランプリを初受賞。総合2位は山善が運営する「くらしのeショップ」、総合3位はアルペンが運営する「アルペン楽天市場店」だった。
賞名 | 店舗名 | 企業名 |
---|---|---|
総合グランプリ | A-PRICE | 株式会社MOA |
総合2位 | くらしのeショップ | 株式会社山善 |
総合3位 | アルペン楽天市場店 | 株式会社アルペン |
総合4位 | サプリ専門SHOP シードコムス | 株式会社エフ琉球 |
総合5位 | アースコンタクト | 株式会社ブラスト |
総合6位 | & Habit | 株式会社I-ne |
総合7位 | Think Rich Store | Think Rich Store |
総合8位 | タオル直販店 ヒオリエ/日織恵 | 株式会社丸中 |
総合9位 | アットコンタクト | 株式会社カズマ |
総合10位 | サンドラッグe-shop | 株式会社サンドラッグ |
2019年の「楽天SOY2018」
スポーツ用品小売チェーンのヒマラヤが運営する「ヒマラヤ楽天市場店」が総合グランプリを初受賞。総合2位は「タンスのゲン Design the Future」(運営はタンスのゲン)。総合3位は山善の「くらしのeショップ」。
賞名 | 店舗名 | 企業名 |
---|---|---|
総合グランプリ | ヒマラヤ楽天市場店 | 株式会社ヒマラヤ |
総合2位 | タンスのゲン Design the Future | タンスのゲン株式会社 |
総合3位 | YAMAZEN くらしのeショップ | 株式会社山善 |
総合4位 | オシャレウォーカーosharewalker | 株式会社mighty |
総合5位 | A-PRICE楽天市場店 | 株式会社MOA |
総合6位 | モダンデコ | 株式会社De-Dream |
総合7位 | Alpen楽天市場店@アルペン | 株式会社アルペン |
総合8位 | Z-CRAFT楽天市場店 | 株式会社ロイヤル |
総合9位 | レンズプレミアム | 株式会社ストレッチ |
総合10位 | サプリ専門SHOP シードコムス | 株式会社エフ琉球 |
2018年の「楽天SOY2017」
総合グランプリに女性向けアパレルや雑貨の「soulberry」(運営はグァルダ)。2位は自然食品を扱う「タマチャンショップ」(運営は九南サービス)、総合3位は「タンスのゲン Design the Future」が受賞した。
2017年の「楽天SOY2016」
グランプリは家電などを取り扱う「Joshin web 家電とPCの大型専門店」(運営:上新電機)、2位は「エディオン楽天市場店」(運営:エディオン)、3位は「ビックカメラ楽天市場店」だった。