ネット通販関連調査36選[2015年版]
「2015年のEC業界ってどうだっけ?」と思ったときに役立つページ【保存版】
2015年に発表されたネット通販に関連する市場規模、市場予測、消費動向などの調査データから、無料で参照できる国内36の調査データをまとめました(一部、ユーザー登録を必要とするものを含みます)。「2015年のEC業界ってどうだったかな?」と調べたくなったときのためにせひブックマークを!
市場を知る
- 平成26年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)
経済産業省|発表日:2015年5月29日 - 2014年モバイルコンテンツ関連市場規模
モバイル・コンテンツ・フォーラム|発表日:2015 年8月24日 - 食品通販市場に関する調査結果 2015
矢野経済研究所|調査期間:22015年6月~8月 - 通販・e-コマースビジネスの実態と今後 2014-2015 市場編
富士経済|発表日:2015年1月19日 - ITナビゲーター2016年版
野村総合研究所|発表日:2015年11月25日 - インターネット通販売上高ランキング 2014年度調査
日本流通産業新聞社|調査対象:505事業者|調査期間:2014年4月〜2015年3月 - ネット販売実施企業上位30位のネット販売売上高
通販新聞社|調査対象:通販・通教実施企業約1,000社|調査期間:2014年6月〜2015年5月
ユーザーを知る
- 2015年度JCSI(日本版顧客満足度指数)第2回調査
サービス産業生産性協議会|発表日:2015 年7月29日 - ファッションEC 訪問頻度ランキング
ヴァリューズ|調査期間:22015年1月~3月 - 平成27年版 情報通信白書
総務省|発表日:7月247日
- 2015年版 スマートフォン利用者実態調査
MMD研究所×スマートアンサー|調査対象:2,750人|調査期間:2015年11月27日〜28日
- 10~50代女性のスマホショッピングに関する調査
NifMo|調査対象:10代~50代の女性615人|発表日:2015年1月8日 - モバイル&ソーシャルメディア月次定点調査(2015年6月度)
Fastask| 調査対象:15歳~69歳の男女1,100人|調査期間:2015年6月25日~7月1日 - スマホによる衝動買いの実態把握
NTTアド|調査対象:1,000サンプル|調査期間:2014年11月28日〜30日 - フリマアプリに関する利用実態調査
MMD研究所|調査対象:10歳~30歳の男女559人|調査期間:2015年1月13日~14日 - フリマアプリの利用に関するアンケート
Fastask|調査対象:10代~30代の女性550人|調査期間:2015年10月14日~19日 - 統計Today No.96
総務省統計局|調査期間:22015年1月〜3月 - 高齢者の家計
総務省|発表日:2015年9月20日 - インターネット利用動向
nielsen|発表日:2015年5月26日 - 生活者1万人アンケート調査
野村総合研究所|調査対象:満15~79歳の男女10,316人|調査期間:2015年7~8月 - 平成27年版 消費者白書
消費者庁|調査対象:満15歳以上・日本国籍の6,449人|調査期間:2014年11月27日~12月21日 - 2015年5月ネットショッピングに関する調査
MMD研究所×スマートアンサー|調査対象:15歳以上の男女1,953人|調査期間:2015年5月20日〜21日 - インターネットショッピングに関する調査 2015年
リサーチバンク|調査対象:10代〜60代の男女1,200名|調査期間:2015年1月16日〜21日 - インターネットショッピングに関する調査
バルク|調査対象:20代~60代男女1,045人|調査期間:2015年1月22日~27日 - 「ネットショッピング」についてのアンケート
ソフトブレーン・フィールド|調査対象:30代~40代の既婚女性947人|調査期間:2015年2月19日~25日 - ECサイト利用実態調査
GMOペイメントゲートウェイ|調査対象:20代~60代の男女805人|調査期間:2015年5月8日~11日 - 500人のネットショッピングの実態調査
LiVELY|調査対象:20代以上の男女500人|調査期間:2015年8月21日 - ネットショッピングで何を買う?
アサヒグループホールディングス|調査対象:20歳以上の男女484人|調査期間:2015年11月18日~24日 - 通販利用実態調査
QVCジャパン|調査対象:20代〜50代女性400人(各世代100人)|調査期間:2015年4月24日〜27日 - オンライン決済に関する調査
ネオマーケティング|調査対象:20代〜50代の男女400人(各世代50人)|調査期間:2015年7月7日~9日
業界を知る
- 2014年度通販市場売上高調査
JADMA|調査対象:会員481社+非会員165社|調査期間:2015年6月18日~8月21日 - 通信販売業者174社の業績動向調査
帝国データバンク|調査対象:通信販売業者174社|調査期間:2015年3月9日 - 通信販売事業関与者の実態調査2015
エルテックス|調査対象:300人|調査期間:2015年6月20日~22日 - メルマガ調査レポート 2015年版【EC売上ランキング上位50】
Cuenote FC|調査対象:ECサイト売上トップ50サイト|調査期間:2015年8月17日~9月27日 - 宅配の再配達の発生による社会的損失の試算について
国土交通省|発表日:2015年8月25日 - 平成26年度 宅配便取扱実績
国土交通省|発表日:2015年8月25日
» 調査データまとめ のバックナンバーを見る
これは広告です